Betonové vodící stěny výšky 50 cm
Městská ochranná zábrana
| | hmotnost kg/ks | hmotnost kg/bm | |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška betonového svodidla 0,5 m | |||||||
| Městská vodící zábrana-průběžná | csb-svodidlo-50 | ||||||
| Městská vodící zábrana-průběžná | csb-svodidlo-50 | ||||||
| Městská vodící zábrana-koncová | csb-svodidlo-50 | ||||||
| Městská vodící zábrana-oblouk 90° R 0,5 | csb-svodidlo-50 | ||||||
| Městská vodící zábrana-oblouk 90° R 1 | |||||||
| Zábradlí ocelové pozinkované | |||||||
| Zábradlí ocelové pozinkované | |||||||
| Spojovací materiál | |||||||
| | Nátěr svodidla – výstražný (žluto-černý) |
Vodící stěna
| | hmotnost kg/ks | hmotnost kg/bm | |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška betonového svodidla 0,5 m | |||||||
| Vodící stěna CITY BLOC – průběžná | |||||||
| Vodící stěna CITY BLOC – průběžná | |||||||
| Vodící stěna CITY BLOC – koncová | |||||||
| Vodící stěna CITY BLOC – oblouk 90° R 1 | |||||||
| Vodící stěna CITY BLOC – oblouk 90° R 0,5 | |||||||
| Vodící stěna CITY BLOC – květinový žlab | |||||||
| Vodící stěna CITY BLOC – kužel | |||||||
| | Vodící stěna CITY BLOC – krajní díl, 2 m – zaoblený | | | | |
||
| Vodící stěna CITY BLOC – rohový díl – pravoúhlý | |||||||
| CITY BLOC – spojka ocelová průběžná | |||||||
| CITY BLOC – spojka ocelová koncová | |||||||
| CITY BLOC – šroub a podložka pozinkované | |||||||
| CITY BLOC – zábradlí ocelové pozinkované | |||||||
| CITY BLOC – zábradlí ocelové pozinkované | |||||||
| Nátěr svodidla – výstražný (žluto-černý) |